Оставете своя телефонен номер, и нашият екип ще се свърже с Вас в рамките на деня.
*** С изпращането на тази форма потвърждавате, че сте запознати и се съгласявате с Общите условия и Политиката за защита на личните данни на сайта.3 месеца | 618.14 лв. избери | 614.57 лв. избери | 614.57 лв. избери | 620.69 лв. избери |
6 месеца | 317.31 лв. избери | 316.24 лв. избери | 316.24 лв. избери | 319.56 лв. избери |
9 месеца | 217.15 лв. избери | 216.79 лв. избери | 216.79 лв. избери | 219.3 лв. избери |
12 месеца | 167.07 лв. избери | 167.07 лв. избери | 167.07 лв. избери | 169.26 лв. избери |
18 месеца | 117.17 лв. избери | 117.34 лв. избери | 117.34 лв. избери | 119.4 лв. избери |
24 месеца | 92.48 лв. избери | 92.48 лв. избери | 92.48 лв. избери | 94.64 лв. избери |
618.14 лв. | 1854.42 лв | ||
614.57 лв. | 1843.71 лв | ||
614.57 лв. | 1843.71 лв | ||
620.69 лв. | 1862.07 лв |
317.31 лв. | 1903.86 лв | ||
316.24 лв. | 1897.44 лв | ||
316.24 лв. | 1897.44 лв | ||
319.56 лв. | 1917.36 лв |
217.15 лв. | 1954.35 лв | ||
216.79 лв. | 1951.11 лв | ||
216.79 лв. | 1951.11 лв | ||
219.3 лв. | 1973.7 лв |
167.07 лв. | 2004.84 лв | ||
167.07 лв. | 2004.84 лв | ||
167.07 лв. | 2004.84 лв | ||
169.26 лв. | 2031.12 лв |
117.17 лв. | 2109.06 лв | ||
117.34 лв. | 2112.12 лв | ||
117.34 лв. | 2112.12 лв | ||
119.4 лв. | 2149.2 лв |
92.48 лв. | 2219.52 лв | ||
92.48 лв. | 2219.52 лв | ||
92.48 лв. | 2219.52 лв | ||
94.64 лв. | 2271.36 лв |
Предимства на климатик Gree Amber Nordic :
Производител | Gree |
---|---|
Мощност BTU | 12 000 BTU |
За помещения (кв.м.) | от 30 до 35 кв.м. |
Енергиен клас на охлаждане | А+++ |
Енергиен клас на отопление | А+++ |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.85-3.53-5.00 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.88-4.20-7.20 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.84 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.95 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.10 |
Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 21/34/36/38 |
Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 54 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 996x301x225 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 899x596x378 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13.5 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 45.5 |
Работен диапазон при охлаждане Cº | -18 до +54 |
Работен диапазон при отопление Cº | -30 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Китай |
Диаметър на тръбата (mm) | 6.35/9.52 |
Цвят | Бял |
Wi-fi управление | Вграден |
Ние от Евроклима се грижим да осигурим бърза и удобна доставка на всички продукти от нашия онлайн магазин до всяка точка на България. Ето как работим:
За доставки извън градовете София и Враца разчитаме на утвърдени партньори като Speedy и Econt. В зависимост от района на доставка може да бъде използван и друг куриер.
В рамките на град София и град Враца предлагаме доставка със собствен транспорт на Евроклима. За климатична техника доставката може да се съчетае с деня на монтажа за максимално удобство.
Доставката се осъществява в рамките на 2 до 5 работни дни, в зависимост от наличността на избрания продукт.
Всички поръчки от нашия онлайн магазин се обработват след потвърждение от клиента. След като направите поръчка, наш консултант ще се свърже с вас, за да обсъдите всички детайли и да гарантираме, че ще получите перфектното решение за вашите нужди.
За нас е важно не само да доставим вашата климатична техника, но и да осигурим безупречно обслужване – от първоначалната консултация до монтажа на най-подходящото решение за вашите нужди.
Доверете се на Евроклима за професионална доставка и монтаж на климатична техника!
Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите Политика на бисквитките
Напишете коментар